10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
PARCELE em até 10x SEM JUROS por tempo limitado!
FRETE GRÁTIS acima de R$299 para todo Brasil
Baixe nosso app e aproveite benefícios exclusivos! BAIXAR APP
Rovitex utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
| Medidas do Produto | Blusa Comprimento 4: 44 cm | 6: 46 cm | 8: 49 cm | 10: 52 cm | 12: 56 cm | 14: 60 cm | 16: 64 cm Largura 4: 31,5 cm | 6: 33 cm | 8: 34,5 cm | 10: 36 cm | 12: 38 cm | 14: 40 cm | 16: 42 cm Comprimento das mangas 4: 37 cm | 6: 42 cm | 8: 47 cm | 10: 51 cm | 12: 55 cm | 14: 57 cm | 16: 59 cm Calça Comprimento 4: 61 cm | 6: 70 cm | 8: 77 cm | 10: 84,5 cm | 12: 91 cm | 14: 93,5 cm | 16: 96 cm Largura 4: 24 cm | 6: 25 cm | 8: 26 cm | 10: 27,5 cm | 12: 29 cm | 14: 34 cm | 16: 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de Peças | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | https://player.vimeo.com/video/1162527854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | Inverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Casual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero | Infantil Feminino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selos | FELPADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Medidas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | 95% Poliester 5% Elastano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecido | PELO FLEECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidados | Lavagem à mão. Temperatura máxima 40 °C. Qualquer alvejante é permitido. Temperatura máxima da base do ferro de 110 °C sem vapor. Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F. Processo normal. |
Envie sua pergunta
Seja o primeiro a escrever uma análise