10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
PARCELE em até 10x SEM JUROS por tempo limitado!
FRETE GRÁTIS acima de R$299 para todo Brasil
Baixe nosso app e aproveite benefícios exclusivos! BAIXAR APP
Rovitex utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
| Medidas do Produto | Cintura 4: 24 cm | 6: 25 cm | 8: 26 cm| 10: 27,5 cm | 12: 29 cm | 14: 31 cm | 16: 32 cm Comprimento Inferior 4: 25,5 cm | 6: 27 cm | 8: 28,5 cm| 10: 30 cm | 12: 32 cm | 14: 34 cm | 16: 36 cm Comprimento Superior 4: 36 cm | 6: 38 cm | 8: 41 cm| 10: 44 cm | 12: 48 cm | 14: 51 cm | 16: 54 cm Torax 4: 34,5 cm | 6: 36 cm | 8: 37,5 cm| 10: 39,5 cm | 12: 42,5 cm | 14: 45,5 cm | 16: 47,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | Primavera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Casual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero | Infantil Feminino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selos | BORDADO LANTEJOULAS ESTAMPA LOCALIZADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Calça | CLOCHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Medidas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Blusa Peca Total 100% Algodao - Shorts Peca Total 100% Algodao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecido | MEIA MALHA | MOLETINHO BASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidados | Lavagem à mão. Temperatura máxima 40 °C. Qualquer alvejante é permitido. Temperatura máxima da base do ferro de 110 °C sem vapor. Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F. Processo normal. |
Envie sua pergunta
Seja o primeiro a escrever uma análise